Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 15:06:43 | 12 | 3.585 | 60.000.000 | 480.337 %0,81 | -0,00049 | ||
28.05.2026 15:06:41 | 16 | 6.441 | 60.000.000 | 1.562.876 %2,61 | 0,000592 | ||
28.05.2026 15:06:39 | 13 | 5.617 | 60.000.000 | 1.357.523 %2,27 | 0,007095 | ||
28.05.2026 15:06:37 | 13 | 3.568 | 60.000.000 | 463.908 %0,78 | -0,000842 | ||
28.05.2026 15:06:35 | 14 | 5.082 | 60.000.000 | 622.476 %1,04 | -0,000348 | ||
28.05.2026 15:06:33 | 13 | 6.013 | 60.000.000 | 831.240 %1,39 | -0,000139 | ||
28.05.2026 15:06:31 | 9 | 4.674 | 60.000.000 | 602.065 %1,01 | -0,000368 | ||
28.05.2026 15:06:29 | 17 | 4.633 | 60.000.000 | 738.699 %1,24 | -0,000232 | ||
28.05.2026 15:06:27 | 12 | 2.678 | 60.000.000 | 1.216.713 %2,03 | 0,008176 | ||
28.05.2026 15:06:25 | 16 | 7.815 | 60.000.000 | 1.935.087 %3,23 | 0,010532 | ||
28.05.2026 15:06:23 | 13 | 2.617 | 60.000.000 | 496.214 %0,83 | 0,001241 | ||
28.05.2026 15:06:21 | 7 | 2.591 | 60.000.000 | 394.601 %0,66 | 0,009219 | ||
28.05.2026 15:06:19 | 16 | 10.034 | 60.000.000 | 1.700.272 %2,84 | 0,000683 | ||
28.05.2026 15:06:17 | 15 | 4.728 | 60.000.000 | 696.515 %1,17 | -0,000354 | ||
28.05.2026 15:06:15 | 15 | 5.349 | 60.000.000 | 1.639.628 %2,74 | 0,010172 | ||
28.05.2026 15:06:13 | 15 | 3.502 | 60.000.000 | 665.641 %1,11 | -0,000442 | ||
28.05.2026 15:06:11 | 19 | 13.800 | 60.000.000 | 2.358.635 %3,94 | 0,007511 | ||
28.05.2026 15:06:09 | 13 | 2.365 | 60.000.000 | 423.405 %0,71 | 0,000049 | ||
28.05.2026 15:06:07 | 14 | 3.220 | 60.000.000 | 846.190 %1,42 | -0,000124 | ||
28.05.2026 15:06:05 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 176.910 %0,3 | -0,000793 |
