Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 07:59:44 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
29.05.2026 07:59:23 | 1 | 367.224 %1,84 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
29.05.2026 07:59:04 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
29.05.2026 07:59:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
29.05.2026 07:59:02 | 1 | 27.680 %0,14 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
29.05.2026 07:58:58 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
29.05.2026 07:58:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
29.05.2026 07:58:31 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
29.05.2026 07:58:02 | 1 | 83.419 %0,42 | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
29.05.2026 07:57:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002176 | ||
29.05.2026 07:57:43 | 1 | 62.105 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
29.05.2026 07:57:38 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
29.05.2026 07:57:35 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002172 | ||
29.05.2026 07:57:16 | 1 | 141.359 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
29.05.2026 07:57:16 | 2 | 75.918 %0,38 | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
29.05.2026 07:57:15 | 2 | 75.966 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
29.05.2026 07:57:15 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
29.05.2026 07:57:02 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
29.05.2026 07:56:18 | 1 | 141.401 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
29.05.2026 07:56:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000067 |
