Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 09:33:13 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
28.05.2026 09:32:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
28.05.2026 09:32:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
28.05.2026 09:32:28 | 5 | 195.048 %0,98 | 20.000.000 | 0,0000054 | ||
28.05.2026 09:32:27 | 2 | 75.990 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
28.05.2026 09:32:27 | 1 | 37.941 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
28.05.2026 09:32:23 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
28.05.2026 09:32:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
28.05.2026 09:31:59 | 1 | 198.554 %1 | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
28.05.2026 09:31:58 | 1 | 141.349 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
28.05.2026 09:31:57 | 1 | 136.480 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000567 | ||
28.05.2026 09:31:43 | 1 | 149.973 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
28.05.2026 09:31:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
28.05.2026 09:31:40 | 4 | 84.000 %0,42 | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
28.05.2026 09:31:25 | 2 | 408.933 %2,05 | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
28.05.2026 09:31:23 | 1 | 150.456 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000428 | ||
28.05.2026 09:31:19 | 1 | 112.452 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
28.05.2026 09:31:13 | 1 | 68.170 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
28.05.2026 09:31:08 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
28.05.2026 09:31:08 | 1 | 140.365 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000181 |
