Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 09:17:01 | 1 | 134.954 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
28.05.2026 09:16:56 | 1 | 131.367 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
28.05.2026 09:16:41 | 1 | 147.484 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000484 | ||
28.05.2026 09:16:41 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
28.05.2026 09:16:23 | 1 | 131.337 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
28.05.2026 09:16:20 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
28.05.2026 09:16:16 | 1 | 115.252 %0,58 | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
28.05.2026 09:16:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
28.05.2026 09:16:15 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
28.05.2026 09:16:05 | 1 | 68.182 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
28.05.2026 09:16:03 | 1 | 108.106 %0,55 | 20.000.000 | 0,00000609 | ||
28.05.2026 09:15:53 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
28.05.2026 09:15:48 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
28.05.2026 09:15:41 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
28.05.2026 09:15:33 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
28.05.2026 09:15:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
28.05.2026 09:15:27 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
28.05.2026 09:15:22 | 1 | 236.505 %1,19 | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
28.05.2026 09:15:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002187 | ||
28.05.2026 09:15:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000106 |
