Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 23:56:43 | 1 | 141.417 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000661 | ||
29.05.2026 23:56:42 | 1 | 143.196 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000751 | ||
29.05.2026 23:56:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
29.05.2026 23:56:38 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
29.05.2026 23:56:31 | 1 | 143.232 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000803 | ||
29.05.2026 23:56:23 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000579 | ||
29.05.2026 23:56:21 | 1 | 198.554 %1 | 20.000.000 | 0,00000962 | ||
29.05.2026 23:56:21 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000746 | ||
29.05.2026 23:56:19 | 1 | 143.238 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000848 | ||
29.05.2026 23:56:16 | 1 | 143.222 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000848 | ||
29.05.2026 23:56:14 | 1 | 141.385 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000746 | ||
29.05.2026 23:56:11 | 1 | 143.206 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000848 | ||
29.05.2026 23:55:46 | 1 | 148.677 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000848 | ||
29.05.2026 23:55:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002536 | ||
29.05.2026 23:55:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000055 | ||
29.05.2026 23:55:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00002219 | ||
29.05.2026 23:55:31 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001664 | ||
29.05.2026 23:55:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000505 | ||
29.05.2026 23:55:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000563 | ||
29.05.2026 23:54:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000628 |
