Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 23:34:14 | 1 | 142.198 %0,72 | 20.000.000 | 0,00001144 | ||
29.05.2026 23:34:13 | 3 | 960.993 %4,81 | 20.000.000 | 0,00003716 | ||
29.05.2026 23:34:13 | 3 | 363.715 %1,82 | 20.000.000 | 0,00003349 | ||
29.05.2026 23:34:12 | 2 | 603.166 %3,02 | 20.000.000 | 0,00002596 | ||
29.05.2026 23:34:12 | 4 | 1.186.890 %5,94 | 20.000.000 | 0,00004766 | ||
29.05.2026 23:34:11 | 5 | 1.142.654 %5,72 | 20.000.000 | 0,00004425 | ||
29.05.2026 23:34:09 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001229 | ||
29.05.2026 23:34:08 | 1 | 143.206 %0,72 | 20.000.000 | 0,00001105 | ||
29.05.2026 23:34:07 | 1 | 134.880 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000953 | ||
29.05.2026 23:34:06 | 2 | 579.600 %2,9 | 20.000.000 | 0,00002293 | ||
29.05.2026 23:34:06 | 1 | 170.282 %0,86 | 20.000.000 | 0,0000107 | ||
29.05.2026 23:34:05 | 6 | 1.366.760 %6,84 | 20.000.000 | 0,00006582 | ||
29.05.2026 23:34:05 | 2 | 582.594 %2,92 | 20.000.000 | 0,000022 | ||
29.05.2026 23:34:04 | 6 | 2.523.265 %12,62 | 20.000.000 | 0,00007841 | ||
29.05.2026 23:34:04 | 4 | 1.543.200 %7,72 | 20.000.000 | 0,00005118 | ||
29.05.2026 23:34:03 | 3 | 1.540.530 %7,71 | 20.000.000 | 0,00003819 | ||
29.05.2026 23:34:03 | 1 | 470.443 %2,36 | 20.000.000 | 0,00001198 | ||
29.05.2026 23:34:02 | 3 | 637.653 %3,19 | 20.000.000 | 0,00002848 | ||
29.05.2026 23:34:01 | 1 | 134.910 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000953 | ||
29.05.2026 23:33:59 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000745 |
