Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 23:46:29 | 3 | 186.990 %0,94 | 20.000.000 | 0,00002881 | ||
28.05.2026 23:46:27 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,0000096 | ||
28.05.2026 23:46:24 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,0000096 | ||
28.05.2026 23:46:23 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,0000096 | ||
28.05.2026 23:46:18 | 1 | 26.990 %0,14 | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
28.05.2026 23:46:10 | 1 | 29.481 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
28.05.2026 23:46:06 | 1 | 141.359 %0,71 | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
28.05.2026 23:46:05 | 2 | 287.464 %1,44 | 20.000.000 | 0,00000599 | ||
28.05.2026 23:45:56 | 1 | 134.894 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
28.05.2026 23:45:53 | 1 | 299.530 %1,5 | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
28.05.2026 23:45:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
28.05.2026 23:45:34 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
28.05.2026 23:45:33 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000992 | ||
28.05.2026 23:45:32 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000992 | ||
28.05.2026 23:45:32 | 2 | 191.625 %0,96 | 20.000.000 | 0,0000333 | ||
28.05.2026 23:45:13 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000992 | ||
28.05.2026 23:45:10 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
28.05.2026 23:45:04 | 1 | 141.391 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
28.05.2026 23:44:33 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
28.05.2026 23:44:32 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00001019 |
