Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 28.05.2026 14:21:23 | 0,00140853 | 0,00000028 | |||||
0x095fd1f6 | 28.05.2026 20:27:47 | 0,001408 | 0,00000083 | |||||
execute | 28.05.2026 02:36:37 | 0,00140683 | 0,00000022 | |||||
swap | 28.05.2026 15:47:41 | 0,00140494 | 0,00000012 | |||||
swap | 28.05.2026 15:49:27 | 0,00140452 | 0,00000012 | |||||
execute | 28.05.2026 05:02:21 | 0,00140275 | 0,00000013 | |||||
0x095fd1f6 | 28.05.2026 19:17:05 | 0,001402 | 0,00000131 | |||||
0x095fd1f6 | 28.05.2026 19:21:07 | 0,001402 | 0,00000137 | |||||
swap | 27.05.2026 23:04:47 | 0,00140012 | 0,00000004 | |||||
0x095fd1f6 | 28.05.2026 18:47:45 | 0,001398 | 0,00000154 | |||||
0x095fd1f6 | 28.05.2026 19:02:35 | 0,001396 | 0,00000139 | |||||
0x095fd1f6 | 28.05.2026 20:32:29 | 0,001388 | 0,00000097 | |||||
0x095fd1f6 | 28.05.2026 20:19:59 | 0,001387 | 0,00000091 | |||||
deposit | 28.05.2026 14:55:31 | 0,001383 | 0,00000002 | |||||
0x095fd1f6 | 28.05.2026 20:20:19 | 0,001383 | 0,00000086 | |||||
0x095fd1f6 | 28.05.2026 18:54:07 | 0,001383 | 0,00000122 | |||||
execute | 28.05.2026 05:02:21 | 0,00138168 | 0,00000013 | |||||
0x095fd1f6 | 28.05.2026 19:43:21 | 0,001381 | 0,00000108 | |||||
0x095fd1f6 | 28.05.2026 18:51:09 | 0,001376 | 0,00000122 | |||||
0x095fd1f6 | 28.05.2026 19:54:39 | 0,001374 | 0,00000089 |
