Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:00:14 28/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
10:00:14 28/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09:59:48 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,00353115 | 0,00000225 | ||
09:59:48 28/05/2026 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
09:59:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
09:59:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
09:59:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 1,01374618 | 0,0001 | ||
09:59:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,00015746 | 0,00015746 | ||
09:59:48 28/05/2026 | 3 | 7 | 14,72841712 | 0,003888 | ||
09:59:48 28/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
09:59:48 28/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
09:59:48 28/05/2026 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
09:59:48 28/05/2026 | 9 | 9 | 9,00009 | 0DASH | ||
09:59:48 28/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
09:59:48 28/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
09:59:48 28/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
09:59:48 28/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09:57:27 28/05/2026 | 1 | 3 | 293,40320425 | 0,00000261 | ||
09:57:27 28/05/2026 | 1 | 2 | 2,85267389 | 0,00000226 | ||
09:57:27 28/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 |
