Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:24:51 28/05/2026 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
16:24:51 28/05/2026 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
16:24:51 28/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
16:24:51 28/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
16:24:51 28/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
16:24:51 28/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
16:23:48 28/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
16:23:48 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
16:23:48 28/05/2026 | 1 | 2 | 201,71290227 | 0,00000227 | ||
16:23:48 28/05/2026 | 1 | 2 | 282,78083858 | 0,00000227 | ||
16:23:48 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,92939713 | 0,00000226 | ||
16:23:48 28/05/2026 | 1 | 2 | 1,60897218 | 0,00000226 | ||
16:23:48 28/05/2026 | 2 | 2 | 2,29048557 | 0,00000376 | ||
16:23:48 28/05/2026 | 59 | 1 | 0,72062963 | 0,00008835 | ||
16:23:48 28/05/2026 | 84 | 2 | 0,00012594 | 0,00012594 | ||
16:23:48 28/05/2026 | 3 | 1 | 1,50860843 | 0,00000491 | ||
16:23:48 28/05/2026 | 4 | 2 | 15,620173 | 0,00001 | ||
16:23:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 2,51728336 | 0,00001146 | ||
16:23:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 24,70456599 | 0,0000192 | ||
16:23:48 28/05/2026 | 1 | 2 | 24,70461599 | 0,00005 |
