Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:02:54 28/05/2026 | 1 | 941 | 344.017 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,824496 | 0,000439 | ||
12:02:54 28/05/2026 | 1 | 941 | 92.871 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,046709 | 0,000068 | ||
12:02:54 28/05/2026 | 2 | 1.325 | 494.675 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,226139 | 0,000424 | ||
12:02:53 28/05/2026 | 3 | 1.697 | 762.821 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,46175 | 0,00078 | ||
12:02:53 28/05/2026 | 1 | 929 | 340.840 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010639 | 0,000241 | ||
12:02:53 28/05/2026 | 3 | 1.709 | 785.696 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16358 | 0,000639 | ||
12:02:53 28/05/2026 | 1 | 941 | 255.350 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,182601 | 0,00039 | ||
12:02:52 28/05/2026 | 3 | 1.652 | 1.066.637 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,104702 | 0,000824 | ||
12:02:52 28/05/2026 | 2 | 1.325 | 926.023 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,149967 | 0,000745 | ||
12:02:51 28/05/2026 | 4 | 1.512 | 555.942 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,53607 | 0,001376 | ||
12:02:51 28/05/2026 | 3 | 1.697 | 683.507 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,135685 | 0,000543 | ||
12:02:51 28/05/2026 | 4 | 2.024 | 1.086.813 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,413801 | 0,001075 | ||
12:02:51 28/05/2026 | 1 | 884 | 337.003 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,031104 | 0,000243 | ||
12:02:51 28/05/2026 | 2 | 1.313 | 396.695 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,806289 | 0,000779 | ||
12:02:50 28/05/2026 | 4 | 2.057 | 1.251.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,62809 | 0,005805 | ||
12:02:50 28/05/2026 | 2 | 1.325 | 599.478 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,027772 | 0,00085 | ||
12:02:50 28/05/2026 | 2 | 1.325 | 722.311 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,885622 | 0,000953 | ||
12:02:49 28/05/2026 | 3 | 1.587 | 603.130 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,428627 | 0,000603 | ||
12:02:49 28/05/2026 | 1 | 941 | 88.980 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,478939 | 0,000216 | ||
12:02:49 28/05/2026 | 8 | 4.393 | 3.288.645 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,661256 | 0,019938 |
