Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:21:19 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:21:09 28/05/2026 | 4 | 1.203.911 2,41% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
07:20:59 28/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:20:49 28/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:20:39 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:20:29 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:20:19 28/05/2026 | 2 | 627.061 1,26% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:20:09 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:19:59 28/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:19:49 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:19:39 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:19:29 28/05/2026 | 4 | 1.189.771 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:19:19 28/05/2026 | 2 | 629.861 1,26% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:19:09 28/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:18:59 28/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:18:49 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:18:39 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:18:29 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:18:19 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:18:09 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
