Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:20:09 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:19:59 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:19:49 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:19:39 28/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:19:29 28/05/2026 | 4 | 1.610.152 3,23% | 50.000.000 | 0,00000273 | ||
08:19:19 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:19:09 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:18:59 28/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:18:49 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:18:39 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:18:29 28/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:18:19 28/05/2026 | 4 | 1.307.744 2,62% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
08:18:09 28/05/2026 | 4 | 1.224.573 2,45% | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
08:17:59 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:17:49 28/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:17:39 28/05/2026 | 2 | 618.673 1,24% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:17:29 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:17:19 28/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:17:09 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:16:59 28/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 |
