Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 13:28:07 28/05/2026 | 0,25978645 | 0,00769338 | |||||
requestReleaseAxie | 15:13:05 28/05/2026 | 0,25975023 | 0,00817456 | |||||
requestReleaseAxie | 15:12:57 28/05/2026 | 0,25975023 | 0,00769286 | |||||
requestReleaseAxie | 14:42:33 28/05/2026 | 0,2597497 | 0,00770227 | |||||
requestReleaseAxie | 15:03:33 28/05/2026 | 0,25973204 | 0,00825566 | |||||
requestReleaseAxie | 14:47:25 28/05/2026 | 0,25972676 | 0,00769076 | |||||
requestReleaseAxie | 15:03:03 28/05/2026 | 0,25972484 | 0,00791408 | |||||
requestReleaseAxie | 15:13:59 28/05/2026 | 0,25972443 | 0,00770227 | |||||
requestReleaseAxie | 15:06:01 28/05/2026 | 0,25972443 | 0,00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 14:53:07 28/05/2026 | 0,25972443 | 0,00789656 | |||||
requestReleaseAxie | 15:46:57 28/05/2026 | 0,25971602 | 0,00789656 | |||||
roll | 14:52:35 28/05/2026 | 0,25963943 | 0,02942427 | |||||
requestReleaseAxie | 12:19:23 28/05/2026 | 0,25946538 | 0,00769076 | |||||
requestReleaseAxie | 12:19:53 28/05/2026 | 0,25946362 | 0,00826717 | |||||
requestReleaseAxie | 13:13:11 28/05/2026 | 0,25919345 | 0,00791408 | |||||
requestReleaseAxie | 13:14:21 28/05/2026 | 0,25919344 | 0,00788837 | |||||
requestReleaseAxie | 13:05:39 28/05/2026 | 0,25919331 | 0,00788837 | |||||
requestReleaseAxie | 13:10:45 28/05/2026 | 0,25919119 | 0,00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 13:09:03 28/05/2026 | 0,25919119 | 0,00771046 | |||||
requestReleaseAxie | 13:02:23 28/05/2026 | 0,25919119 | 0,00770227 |
