Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 19:03:13 28/05/2026 | 0,26426241 | 0,00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 18:39:53 28/05/2026 | 0,26413188 | 0,00805405 | |||||
0xf2a45f9e | 01:09:37 28/05/2026 | 0,26397961 | 0,00563407 | |||||
0xf2a45f9e | 01:09:15 28/05/2026 | 0,26397961 | 0,00561865 | |||||
0xf2a45f9e | 01:08:55 28/05/2026 | 0,26397961 | 0,00562806 | |||||
0xf2a45f9e | 01:05:35 28/05/2026 | 0,26397961 | 0,00563407 | |||||
0xf2a45f9e | 01:04:59 28/05/2026 | 0,26397961 | 0,00561699 | |||||
0xf2a45f9e | 01:04:31 28/05/2026 | 0,26397961 | 0,00563407 | |||||
0x8c4b1089 | 17:59:07 28/05/2026 | 0,26266835 | 0,005761 | |||||
roll | 11:24:47 28/05/2026 | 0,26258991 | 0,05626711 | |||||
requestReleaseAxie | 18:59:17 28/05/2026 | 0,26256792 | 0,00789866 | |||||
requestReleaseAxie | 12:05:27 28/05/2026 | 0,26171604 | 0,00770647 | |||||
requestReleaseAxie | 12:04:59 28/05/2026 | 0,26171604 | 0,00789656 | |||||
0x8c4b1089 | 19:40:35 28/05/2026 | 0,26147743 | 0,00575148 | |||||
requestReleaseAxie | 12:26:41 28/05/2026 | 0,26127527 | 0,00768257 | |||||
requestReleaseAxie | 12:28:37 28/05/2026 | 0,26127138 | 0,00827318 | |||||
requestReleaseAxie | 12:25:03 28/05/2026 | 0,26127052 | 0,00791408 | |||||
requestReleaseAxie | 12:31:23 28/05/2026 | 0,26126821 | 0,00768257 | |||||
requestReleaseAxie | 12:31:15 28/05/2026 | 0,26126821 | 0,00769076 | |||||
requestReleaseAxie | 18:24:15 28/05/2026 | 0,26125824 | 0,00842671 |
