Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:11:20 28/05/2026 | 1 | 135.936 0,68% | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
06:11:20 28/05/2026 | 1 | 201.080 1,01% | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
06:11:19 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
06:11:19 28/05/2026 | 2 | 510.481 2,56% | 20.000.000 | 0,00000434 | ||
06:11:18 28/05/2026 | 1 | 287.767 1,44% | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
06:11:18 28/05/2026 | 2 | 821.278 4,11% | 20.000.000 | 0,00000454 | ||
06:11:17 28/05/2026 | 2 | 829.224 4,15% | 20.000.000 | 0,00000485 | ||
06:11:17 28/05/2026 | 2 | 497.143 2,49% | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
06:11:16 28/05/2026 | 3 | 1.261.194 6,31% | 20.000.000 | 0,00000722 | ||
06:11:15 28/05/2026 | 1 | 135.920 0,68% | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
06:11:14 28/05/2026 | 1 | 147.950 0,74% | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
06:11:08 28/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
06:11:07 28/05/2026 | 1 | 131.421 0,66% | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
06:11:03 28/05/2026 | 1 | 147.962 0,74% | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
06:10:54 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
06:10:52 28/05/2026 | 1 | 135.976 0,68% | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
06:10:51 28/05/2026 | 1 | 147.950 0,74% | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
06:10:49 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002224 | ||
06:10:48 28/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
06:10:44 28/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000499 |
