Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:59:54 28/05/2026 | 1 | 147.976 0,74% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
06:59:47 28/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
06:59:36 28/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
06:58:58 28/05/2026 | 1 | 129.306 0,65% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
06:58:49 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
06:58:34 28/05/2026 | 1 | 1.197.437 5,99% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
06:58:31 28/05/2026 | 1 | 125.635 0,63% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
06:58:23 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
06:57:24 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
06:57:23 28/05/2026 | 5 | 194.964 0,98% | 20.000.000 | 0,00000467 | ||
06:57:22 28/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
06:57:14 28/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
06:57:11 28/05/2026 | 1 | 24.800 0,13% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
06:57:04 28/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
06:57:03 28/05/2026 | 1 | 906.560 4,54% | 20.000.000 | 0,00002056 | ||
06:56:53 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
06:56:16 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
06:56:04 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002174 | ||
06:55:58 28/05/2026 | 1 | 135.996 0,68% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
06:55:53 28/05/2026 | 1 | 135.992 0,68% | 20.000.000 | 0,00000128 |
