Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:25:01 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
11:24:49 28/05/2026 | 1 | 119.264 0,6% | 20.000.000 | 0,00001351 | ||
11:24:43 28/05/2026 | 1 | 150.684 0,76% | 20.000.000 | 0,00001029 | ||
11:24:42 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
11:24:27 28/05/2026 | 1 | 150.348 0,76% | 20.000.000 | 0,00001106 | ||
11:24:11 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002364 | ||
11:24:01 28/05/2026 | 1 | 141.391 0,71% | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
11:23:54 28/05/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00001502 | ||
11:23:53 28/05/2026 | 1 | 150.396 0,76% | 20.000.000 | 0,00001097 | ||
11:23:43 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
11:23:19 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
11:23:14 28/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
11:23:13 28/05/2026 | 1 | 135.976 0,68% | 20.000.000 | 0,00000444 | ||
11:23:03 28/05/2026 | 1 | 131.399 0,66% | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
11:23:01 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
11:22:57 28/05/2026 | 1 | 119.252 0,6% | 20.000.000 | 0,00001454 | ||
11:22:54 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002359 | ||
11:22:53 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
11:22:53 28/05/2026 | 4 | 966.411 4,84% | 20.000.000 | 0,00001741 | ||
11:22:52 28/05/2026 | 6 | 1.113.626 5,57% | 20.000.000 | 0,00002787 |
