Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:02:27 28/05/2026 | 1 | 229.014 1,15% | 20.000.000 | 0,00002572 | ||
22:02:26 28/05/2026 | 1 | 348.756 1,75% | 20.000.000 | 0,00002473 | ||
22:02:24 28/05/2026 | 1 | 130.385 0,66% | 20.000.000 | 0,00002432 | ||
22:02:23 28/05/2026 | 1 | 150.408 0,76% | 20.000.000 | 0,00006408 | ||
22:02:23 28/05/2026 | 1 | 187.323 0,94% | 20.000.000 | 0,00003052 | ||
22:02:21 28/05/2026 | 1 | 255.015 1,28% | 20.000.000 | 0,00002938 | ||
22:02:19 28/05/2026 | 1 | 147.448 0,74% | 20.000.000 | 0,00006501 | ||
22:02:12 28/05/2026 | 1 | 127.535 0,64% | 20.000.000 | 0,00002445 | ||
22:02:12 28/05/2026 | 1 | 131.427 0,66% | 20.000.000 | 0,00002445 | ||
22:02:06 28/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00006541 | ||
22:02:03 28/05/2026 | 1 | 135.976 0,68% | 20.000.000 | 0,00002596 | ||
22:02:01 28/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00002925 | ||
22:01:53 28/05/2026 | 1 | 131.413 0,66% | 20.000.000 | 0,00002445 | ||
22:01:52 28/05/2026 | 1 | 135.952 0,68% | 20.000.000 | 0,00002596 | ||
22:01:51 28/05/2026 | 1 | 307.236 1,54% | 20.000.000 | 0,00017248 | ||
22:01:44 28/05/2026 | 1 | 101.138 0,51% | 20.000.000 | 0,00002369 | ||
22:01:43 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001407 | ||
22:01:40 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001835 | ||
22:01:39 28/05/2026 | 1 | 49.274 0,25% | 20.000.000 | 0,00001653 | ||
22:01:35 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003482 |
