Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:49:39 28/05/2026 | 1 | 156.019 0,79% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
20:49:02 28/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
20:48:58 28/05/2026 | 1 | 24.218 0,13% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
20:48:45 28/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
20:48:33 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002193 | ||
20:48:25 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
20:48:24 28/05/2026 | 1 | 500.942 2,51% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
20:48:23 28/05/2026 | 1 | 318.678 1,6% | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
20:48:21 28/05/2026 | 1 | 141.375 0,71% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
20:48:02 28/05/2026 | 1 | 147.484 0,74% | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
20:47:53 28/05/2026 | 1 | 107.173 0,54% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
20:47:43 28/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
20:47:26 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
20:47:24 28/05/2026 | 1 | 150.300 0,76% | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
20:47:23 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
20:47:23 28/05/2026 | 4 | 151.932 0,76% | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
20:47:22 28/05/2026 | 2 | 75.954 0,38% | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
20:47:08 28/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
20:46:53 28/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
20:46:29 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000105 |
