Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:59:59 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001095 | ||
21:59:56 28/05/2026 | 1 | 161.070 0,81% | 20.000.000 | 0,00002167 | ||
21:59:55 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000322 | ||
21:59:53 28/05/2026 | 1 | 59.830 0,3% | 20.000.000 | 0,00001368 | ||
21:59:39 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001569 | ||
21:59:26 28/05/2026 | 1 | 42.062 0,22% | 20.000.000 | 0,00001105 | ||
21:59:14 28/05/2026 | 1 | 140.377 0,71% | 20.000.000 | 0,0000202 | ||
21:59:03 28/05/2026 | 1 | 141.389 0,71% | 20.000.000 | 0,00002069 | ||
21:58:45 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001621 | ||
21:58:39 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001131 | ||
21:58:35 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003321 | ||
21:58:33 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001131 | ||
21:58:08 28/05/2026 | 1 | 83.395 0,42% | 20.000.000 | 0,00003612 | ||
21:57:53 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003321 | ||
21:57:42 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001741 | ||
21:57:32 28/05/2026 | 1 | 141.405 0,71% | 20.000.000 | 0,0000224 | ||
21:57:31 28/05/2026 | 6 | 227.910 1,14% | 20.000.000 | 0,00009974 | ||
21:57:13 28/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00001676 | ||
21:57:00 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001558 | ||
21:56:49 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001087 |
