Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:34:43 28/05/2026 | 1 | 100.332 | Đã đóng dấu | |
17:34:42 28/05/2026 | 1 | 191.839 | Đã đóng dấu | |
17:34:27 28/05/2026 | 1 | 107.282 | Đã đóng dấu | |
17:34:13 28/05/2026 | 1 | 164.437 | Đã đóng dấu | |
17:34:02 28/05/2026 | 1 | 246.417 | Đã đóng dấu | |
17:33:56 28/05/2026 | 1 | 116.849 | Đã đóng dấu | |
17:33:52 28/05/2026 | 1 | 103.519 | Đã đóng dấu | |
17:33:50 28/05/2026 | 1 | 105.513 | Đã đóng dấu | |
17:33:17 28/05/2026 | 1 | 158.995 | Đã đóng dấu | |
17:33:15 28/05/2026 | 1 | 275.027 | Đã đóng dấu | |
17:33:14 28/05/2026 | 1 | 86.570 | Đã đóng dấu | |
17:33:14 28/05/2026 | 1 | 86.613 | Đã đóng dấu | |
17:33:07 28/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
17:32:41 28/05/2026 | 1 | 86.382 | Đã đóng dấu | |
17:32:35 28/05/2026 | 1 | 131.441 | Đã đóng dấu | |
17:32:34 28/05/2026 | 1 | 218.022 | Đã đóng dấu | |
17:32:31 28/05/2026 | 1 | 105.571 | Đã đóng dấu | |
17:32:24 28/05/2026 | 1 | 278.358 | Đã đóng dấu | |
17:32:15 28/05/2026 | 1 | 87.428 | Đã đóng dấu | |
17:32:00 28/05/2026 | 1 | 299.725 | Đã đóng dấu |
