Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:36:16 28/05/2026 | 1 | 125.016 | Đã đóng dấu | |
16:36:15 28/05/2026 | 1 | 129.019 | Đã đóng dấu | |
16:36:13 28/05/2026 | 1 | 92.917 | Đã đóng dấu | |
16:36:11 28/05/2026 | 1 | 125.016 | Đã đóng dấu | |
16:36:10 28/05/2026 | 1 | 129.019 | Đã đóng dấu | |
16:36:08 28/05/2026 | 1 | 96.197 | Đã đóng dấu | |
16:36:07 28/05/2026 | 1 | 224.819 | Đã đóng dấu | |
16:36:06 28/05/2026 | 1 | 125.016 | Đã đóng dấu | |
16:36:05 28/05/2026 | 1 | 129.019 | Đã đóng dấu | |
16:36:03 28/05/2026 | 1 | 224.813 | Đã đóng dấu | |
16:36:01 28/05/2026 | 1 | 124.702 | Đã đóng dấu | |
16:36:01 28/05/2026 | 1 | 129.027 | Đã đóng dấu | |
16:35:57 28/05/2026 | 1 | 289.783 | Đã đóng dấu | |
16:35:57 28/05/2026 | 1 | 125.016 | Đã đóng dấu | |
16:35:56 28/05/2026 | 2 | 206.656 | Đã đóng dấu | |
16:35:54 28/05/2026 | 1 | 224.819 | Đã đóng dấu | |
16:35:54 28/05/2026 | 1 | 104.718 | Đã đóng dấu | |
16:35:53 28/05/2026 | 1 | 125.016 | Đã đóng dấu | |
16:35:52 28/05/2026 | 1 | 129.027 | Đã đóng dấu | |
16:35:50 28/05/2026 | 1 | 224.813 | Đã đóng dấu |
