Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:20:03 28/05/2026 | 2 | 182.271 | Đã đóng dấu | |
18:19:57 28/05/2026 | 1 | 95.673 | Đã đóng dấu | |
18:19:56 28/05/2026 | 1 | 116.152 | Đã đóng dấu | |
18:19:54 28/05/2026 | 1 | 112.809 | Đã đóng dấu | |
18:19:52 28/05/2026 | 1 | 105.314 | Đã đóng dấu | |
18:19:45 28/05/2026 | 1 | 93.690 | Đã đóng dấu | |
18:19:34 28/05/2026 | 1 | 227.872 | Đã đóng dấu | |
18:19:28 28/05/2026 | 1 | 105.598 | Đã đóng dấu | |
18:19:23 28/05/2026 | 2 | 189.613 | Đã đóng dấu | |
18:19:23 28/05/2026 | 1 | 100.396 | Đã đóng dấu | |
18:19:18 28/05/2026 | 1 | 158.997 | Đã đóng dấu | |
18:19:17 28/05/2026 | 1 | 92.927 | Đã đóng dấu | |
18:18:54 28/05/2026 | 2 | 437.779 | Đã đóng dấu | |
18:18:49 28/05/2026 | 1 | 151.685 | Đã đóng dấu | |
18:18:47 28/05/2026 | 1 | 100.348 | Đã đóng dấu | |
18:18:31 28/05/2026 | 1 | 105.395 | Đã đóng dấu | |
18:18:31 28/05/2026 | 1 | 116.165 | Đã đóng dấu | |
18:18:30 28/05/2026 | 1 | 106.445 | Đã đóng dấu | |
18:18:26 28/05/2026 | 2 | 312.905 | Đã đóng dấu | |
18:18:26 28/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu |
