Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:25:09 28/05/2026 | 3 | 322.524 | Đã đóng dấu | |
17:25:09 28/05/2026 | 1 | 107.512 | Đã đóng dấu | |
17:25:08 28/05/2026 | 1 | 107.506 | Đã đóng dấu | |
17:25:03 28/05/2026 | 1 | 107.506 | Đã đóng dấu | |
17:25:02 28/05/2026 | 2 | 215.018 | Đã đóng dấu | |
17:25:02 28/05/2026 | 3 | 322.530 | Đã đóng dấu | |
17:25:02 28/05/2026 | 1 | 107.512 | Đã đóng dấu | |
17:25:01 28/05/2026 | 1 | 107.506 | Đã đóng dấu | |
17:25:00 28/05/2026 | 1 | 88.372 | Đã đóng dấu | |
17:24:59 28/05/2026 | 1 | 92.930 | Đã đóng dấu | |
17:24:57 28/05/2026 | 3 | 321.982 | Đã đóng dấu | |
17:24:57 28/05/2026 | 2 | 215.018 | Đã đóng dấu | |
17:24:57 28/05/2026 | 1 | 107.506 | Đã đóng dấu | |
17:24:51 28/05/2026 | 3 | 322.530 | Đã đóng dấu | |
17:24:51 28/05/2026 | 3 | 322.530 | Đã đóng dấu | |
17:24:51 28/05/2026 | 4 | 430.030 | Đã đóng dấu | |
17:24:49 28/05/2026 | 1 | 197.006 | Đã đóng dấu | |
17:24:45 28/05/2026 | 2 | 198.825 | Đã đóng dấu | |
17:24:44 28/05/2026 | 2 | 176.738 | Đã đóng dấu | |
17:24:44 28/05/2026 | 1 | 88.372 | Đã đóng dấu |
