区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 19:12:16 | 134 | 61,887,146 44.21% | 140,000,000 | 455.562509 | 12.508983 | 15.68447996 | ||
2026/05/28 19:12:14 | 139 | 42,935,596 30.67% | 140,000,000 | 468.121873 | 9.392377 | 10.70671421 | ||
2026/05/28 19:12:12 | 148 | 47,862,368 34.19% | 140,000,000 | 430.465843 | 8.571648 | 12.03146594 | ||
2026/05/28 19:12:11 | 131 | 39,913,623 28.51% | 140,000,000 | 493.379205 | 9.565422 | 10.12712925 | ||
2026/05/28 19:12:09 | 157 | 48,943,445 34.96% | 140,000,000 | 423.088786 | 8.542123 | 12.16529925 | ||
2026/05/28 19:12:07 | 166 | 50,562,946 36.12% | 140,000,000 | 417.126325 | 8.427517 | 12.66361848 | ||
2026/05/28 19:12:05 | 207 | 68,997,914 49.29% | 140,000,000 | 422.697061 | 11.804234 | 17.36098129 | ||
2026/05/28 19:12:04 | 157 | 47,589,913 34% | 140,000,000 | 424.839783 | 8.146681 | 12.07140683 | ||
2026/05/28 19:12:02 | 133 | 43,655,171 31.19% | 140,000,000 | 418.875483 | 7.396303 | 10.88977707 | ||
2026/05/28 19:12:00 | 133 | 34,169,086 24.41% | 140,000,000 | 427.229004 | 5.986913 | 8.61111066 | ||
2026/05/28 19:11:58 | 140 | 44,494,570 31.79% | 140,000,000 | 424.503702 | 7.867478 | 11.02063149 | ||
2026/05/28 19:11:57 | 142 | 35,941,350 25.68% | 140,000,000 | 437.077266 | 6.718055 | 8.99109121 | ||
2026/05/28 19:11:55 | 129 | 31,342,970 22.39% | 140,000,000 | 444.700112 | 6.013237 | 7.92498455 | ||
2026/05/28 19:11:53 | 148 | 69,380,808 49.56% | 140,000,000 | 407.500942 | 10.649581 | 17.62316289 | ||
2026/05/28 19:11:51 | 187 | 56,488,783 40.35% | 140,000,000 | 429.187204 | 9.800157 | 14.44410549 | ||
2026/05/28 19:11:50 | 176 | 89,644,260 64.04% | 140,000,000 | 403.605701 | 13.22844 | 22.95249415 | ||
2026/05/28 19:11:48 | 179 | 58,606,602 41.87% | 140,000,000 | 403.952897 | 9.077131 | 14.59717482 | ||
2026/05/28 19:11:46 | 142 | 39,478,639 28.2% | 140,000,000 | 413.427793 | 6.395991 | 9.9255751 | ||
2026/05/28 19:11:44 | 138 | 31,780,434 22.71% | 140,000,000 | 412.85822 | 5.194272 | 7.92654052 | ||
2026/05/28 19:11:43 | 216 | 53,169,078 37.98% | 140,000,000 | 449.956621 | 10.567102 | 13.35667571 |
