区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 17:58:28 | 127 | 39,346,771 28.11% | 140,000,000 | 492.19271 | 9.401644 | 9.96454917 | ||
2026/05/28 17:58:27 | 144 | 40,305,709 28.79% | 140,000,000 | 475.194592 | 8.850888 | 10.30216633 | ||
2026/05/28 17:58:25 | 179 | 57,885,742 41.35% | 140,000,000 | 469.009579 | 12.748548 | 14.40041872 | ||
2026/05/28 17:58:23 | 167 | 59,557,317 42.55% | 140,000,000 | 462.572216 | 12.641925 | 14.90763439 | ||
2026/05/28 17:58:21 | 147 | 37,994,088 27.14% | 140,000,000 | 475.311688 | 8.456968 | 9.60206515 | ||
2026/05/28 17:58:20 | 161 | 47,090,207 33.64% | 140,000,000 | 464.870807 | 10.216603 | 11.67425916 | ||
2026/05/28 17:58:18 | 147 | 38,073,003 27.2% | 140,000,000 | 459.022276 | 7.946521 | 9.52983459 | ||
2026/05/28 17:58:16 | 162 | 58,283,039 41.64% | 140,000,000 | 437.479978 | 10.8162 | 14.68146179 | ||
2026/05/28 17:58:14 | 140 | 39,229,966 28.03% | 140,000,000 | 444.782231 | 7.699032 | 9.74975901 | ||
2026/05/28 17:58:13 | 147 | 47,476,705 33.92% | 140,000,000 | 453.684409 | 9.644313 | 11.89512719 | ||
2026/05/28 17:58:11 | 245 | 94,307,101 67.37% | 140,000,000 | 418.016331 | 15.779664 | 23.64224421 | ||
2026/05/28 17:58:09 | 168 | 59,173,504 42.27% | 140,000,000 | 436.110831 | 10.879347 | 14.92685881 | ||
2026/05/28 17:58:07 | 158 | 39,693,753 28.36% | 140,000,000 | 456.054701 | 8.226904 | 9.8756185 | ||
2026/05/28 17:58:06 | 199 | 43,431,660 31.03% | 140,000,000 | 474.798988 | 9.720878 | 10.90042923 | ||
2026/05/28 17:58:04 | 128 | 38,693,327 27.64% | 140,000,000 | 461.253233 | 8.262398 | 9.58502399 | ||
2026/05/28 17:58:02 | 132 | 38,471,146 27.48% | 140,000,000 | 448.954365 | 7.650485 | 9.6213036 | ||
2026/05/28 17:58:00 | 128 | 41,016,487 29.3% | 140,000,000 | 446.570408 | 7.964826 | 10.35192272 | ||
2026/05/28 17:57:59 | 137 | 36,654,293 26.19% | 140,000,000 | 437.198298 | 6.880732 | 9.14446238 | ||
2026/05/28 17:57:57 | 114 | 27,093,075 19.36% | 140,000,000 | 451.238263 | 5.389001 | 6.83643091 | ||
2026/05/28 17:57:55 | 137 | 35,030,724 25.03% | 140,000,000 | 482.003471 | 8.136907 | 8.74802301 |
