区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 19:09:28 | 152 | 42,586,579 30.42% | 140,000,000 | 463.006242 | 8.797012 | 10.92083964 | ||
2026/05/28 19:09:26 | 193 | 61,109,415 43.65% | 140,000,000 | 444.810168 | 11.965397 | 15.21669192 | ||
2026/05/28 19:09:24 | 136 | 42,935,433 30.67% | 140,000,000 | 468.178469 | 9.315513 | 10.78593159 | ||
2026/05/28 19:09:23 | 148 | 38,212,711 27.3% | 140,000,000 | 471.223345 | 8.528585 | 9.47813602 | ||
2026/05/28 19:09:21 | 159 | 47,638,693 34.03% | 140,000,000 | 453.559856 | 9.695231 | 11.91176695 | ||
2026/05/28 19:09:19 | 171 | 50,581,692 36.13% | 140,000,000 | 460.851672 | 10.566662 | 12.74399468 | ||
2026/05/28 19:09:17 | 160 | 51,374,314 36.7% | 140,000,000 | 435.159761 | 9.315396 | 13.04063816 | ||
2026/05/28 19:09:16 | 196 | 110,394,695 78.86% | 140,000,000 | 430.591106 | 19.56812 | 27.96685362 | ||
2026/05/28 19:09:14 | 165 | 55,897,732 39.93% | 140,000,000 | 441.667128 | 10.431631 | 14.25655929 | ||
2026/05/28 19:09:12 | 188 | 92,354,341 65.97% | 140,000,000 | 441.963454 | 17.241307 | 23.57593643 | ||
2026/05/28 19:09:10 | 163 | 53,629,776 38.31% | 140,000,000 | 440.442328 | 9.832835 | 13.7879876 | ||
2026/05/28 19:09:09 | 194 | 61,324,696 43.81% | 140,000,000 | 433.061548 | 11.250314 | 15.30705375 | ||
2026/05/28 19:09:07 | 173 | 53,838,766 38.46% | 140,000,000 | 427.956884 | 9.506863 | 13.53380733 | ||
2026/05/28 19:09:05 | 157 | 41,278,763 29.49% | 140,000,000 | 439.646699 | 7.676858 | 10.47121325 | ||
2026/05/28 19:09:03 | 180 | 53,553,059 38.26% | 140,000,000 | 441.109096 | 9.940941 | 13.68179965 | ||
2026/05/28 19:09:02 | 135 | 54,443,623 38.89% | 140,000,000 | 447.351766 | 10.78384 | 13.57161082 | ||
2026/05/28 19:09:00 | 161 | 43,169,585 30.84% | 140,000,000 | 430.974495 | 7.748846 | 10.85614384 | ||
2026/05/28 19:08:58 | 147 | 42,791,963 30.57% | 140,000,000 | 447.426009 | 8.289492 | 10.85674506 | ||
2026/05/28 19:08:56 | 120 | 27,094,408 19.36% | 140,000,000 | 489.631875 | 6.313564 | 6.95272101 | ||
2026/05/28 19:08:55 | 129 | 52,226,652 37.31% | 140,000,000 | 433.247502 | 9.12661 | 13.50045627 |
