区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 19:07:59 | 147 | 43,318,910 30.95% | 140,000,000 | 464.209867 | 9.162664 | 10.94640105 | ||
2026/05/28 19:07:57 | 152 | 43,097,167 30.79% | 140,000,000 | 450.037506 | 8.408801 | 10.98654029 | ||
2026/05/28 19:07:55 | 165 | 49,874,052 35.63% | 140,000,000 | 459.272714 | 10.459055 | 12.44673536 | ||
2026/05/28 19:07:53 | 150 | 48,627,288 34.74% | 140,000,000 | 455.221355 | 9.904302 | 12.23187718 | ||
2026/05/28 19:07:52 | 136 | 37,040,672 26.46% | 140,000,000 | 457.231124 | 7.527361 | 9.40878612 | ||
2026/05/28 19:07:50 | 154 | 47,558,869 33.98% | 140,000,000 | 441.203486 | 9.136699 | 11.84643925 | ||
2026/05/28 19:07:48 | 199 | 60,931,113 43.53% | 140,000,000 | 432.547734 | 11.088048 | 15.26756631 | ||
2026/05/28 19:07:46 | 210 | 70,319,230 50.23% | 140,000,000 | 440.404547 | 13.270844 | 17.69806405 | ||
2026/05/28 19:07:45 | 170 | 49,358,800 35.26% | 140,000,000 | 430.392409 | 8.72385 | 12.51980192 | ||
2026/05/28 19:07:43 | 200 | 73,329,567 52.38% | 140,000,000 | 431.875212 | 12.995812 | 18.67340938 | ||
2026/05/28 19:07:41 | 211 | 78,706,296 56.22% | 140,000,000 | 413.330606 | 12.42728 | 20.10444057 | ||
2026/05/28 19:07:39 | 138 | 54,626,198 39.02% | 140,000,000 | 419.699898 | 9.313687 | 13.61292238 | ||
2026/05/28 19:07:38 | 133 | 32,838,675 23.46% | 140,000,000 | 431.746876 | 5.90864 | 8.26935452 | ||
2026/05/28 19:07:36 | 144 | 36,546,474 26.11% | 140,000,000 | 459.493022 | 7.498742 | 9.29410773 | ||
2026/05/28 19:07:34 | 163 | 44,297,345 31.65% | 140,000,000 | 428.377994 | 7.902729 | 11.0732783 | ||
2026/05/28 19:07:32 | 153 | 52,737,731 37.67% | 140,000,000 | 433.6935 | 9.593009 | 13.27900194 | ||
2026/05/28 19:07:31 | 127 | 38,495,666 27.5% | 140,000,000 | 433.670311 | 7.126038 | 9.5683893 | ||
2026/05/28 19:07:29 | 142 | 41,437,875 29.6% | 140,000,000 | 432.477739 | 7.52753 | 10.3934276 | ||
2026/05/28 19:07:27 | 118 | 34,801,200 24.86% | 140,000,000 | 426.328001 | 6.019056 | 8.81766984 | ||
2026/05/28 19:07:25 | 161 | 44,330,145 31.67% | 140,000,000 | 439.019873 | 8.421418 | 11.04039588 |
