Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 20:10:36 | 178 | 60 907 898 43,51% | 140 000 000 | 453,08317 | 12,233958 | 15,36238546 | ||
28.05.2026, 20:10:34 | 246 | 71 387 563 51% | 140 000 000 | 457,58929 | 14,583859 | 18,08232448 | ||
28.05.2026, 20:10:32 | 194 | 60 062 523 42,91% | 140 000 000 | 467,043085 | 12,745487 | 15,30629817 | ||
28.05.2026, 20:10:31 | 178 | 55 020 530 39,31% | 140 000 000 | 453,429695 | 10,829796 | 14,11814555 | ||
28.05.2026, 20:10:29 | 344 | 61 251 369 43,76% | 140 000 000 | 433,047794 | 11,264824 | 15,25994584 | ||
28.05.2026, 20:10:27 | 187 | 56 436 755 40,32% | 140 000 000 | 466,927248 | 12,197611 | 14,15424748 | ||
28.05.2026, 20:10:25 | 178 | 49 454 770 35,33% | 140 000 000 | 507,936604 | 12,619961 | 12,49992619 | ||
28.05.2026, 20:10:24 | 158 | 42 314 491 30,23% | 140 000 000 | 492,923626 | 10,329592 | 10,52822002 | ||
28.05.2026, 20:10:22 | 151 | 42 092 096 30,07% | 140 000 000 | 473,384093 | 9,358648 | 10,56707994 | ||
28.05.2026, 20:10:20 | 145 | 61 003 254 43,58% | 140 000 000 | 472,442662 | 13,415003 | 15,4055358 | ||
28.05.2026, 20:10:18 | 146 | 51 691 690 36,93% | 140 000 000 | 463,646662 | 10,815552 | 13,15112716 | ||
28.05.2026, 20:10:17 | 148 | 46 825 852 33,45% | 140 000 000 | 486,149072 | 11,075762 | 11,68858245 | ||
28.05.2026, 20:10:15 | 223 | 73 687 779 52,64% | 140 000 000 | 478,484027 | 16,79304 | 18,46538448 | ||
28.05.2026, 20:10:13 | 164 | 56 410 634 40,3% | 140 000 000 | 462,427271 | 11,855542 | 14,23027351 | ||
28.05.2026, 20:10:11 | 178 | 50 488 854 36,07% | 140 000 000 | 492,230574 | 12,018509 | 12,83364837 | ||
28.05.2026, 20:10:10 | 171 | 70 088 779 50,07% | 140 000 000 | 497,312023 | 16,960646 | 17,89534591 | ||
28.05.2026, 20:10:08 | 201 | 79 785 972 56,99% | 140 000 000 | 467,865875 | 16,89853 | 20,43060273 | ||
28.05.2026, 20:10:06 | 182 | 62 152 231 44,4% | 140 000 000 | 469,955749 | 13,202138 | 16,00665937 | ||
28.05.2026, 20:10:04 | 249 | 99 918 829 71,38% | 140 000 000 | 461,522598 | 20,389614 | 25,72518284 | ||
28.05.2026, 20:10:03 | 187 | 56 895 792 40,64% | 140 000 000 | 462,863556 | 11,589918 | 14,74507016 |
