Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 15:45:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:45:25 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:45:22 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:45:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:45:16 | 3 | 2.287 | 212.489 0,54% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:45:13 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:45:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:45:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:45:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:45:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:44:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:44:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:44:52 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:44:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:44:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:44:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:44:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:44:37 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:44:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 15:44:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
