Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 14:39:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:55 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:52 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:43 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:37 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:28 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:25 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:22 | 2 | 989 | 98.023 0,25% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:19 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:16 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:04 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:39:01 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 |
