Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 28/05/2026, 04:36:27 | 0,00074 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:51:29 | 0,00074 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 03:59:29 | 0,00074 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:27:37 | 0,00074 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:32:07 | 0,00074 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 13:13:03 | 0,00074 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 13:28:01 | 0,00074 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 14:34:13 | 0,00074 | 0,00000009 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 14:27:19 | 0,00074 | 0,00000008 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 14:24:05 | 0,00074 | 0,00000007 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 14:23:41 | 0,00074 | 0,00000007 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 10:12:55 | 0,00074 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 14:00:05 | 0,00074 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 14:14:45 | 0,00074 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 14:11:11 | 0,00074 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 14:21:23 | 0,00074 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 20:44:05 | 0,00074 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 20:46:39 | 0,00074 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 20:43:01 | 0,00074 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 20:49:15 | 0,00074 | 0,00000003 |
