Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 28/05/2026, 04:01:21 | 0,00073 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:16:49 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:18:07 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:56:57 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 03:07:49 | 0,00073 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 03:08:19 | 0,00073 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:36:07 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:36:31 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 05:10:51 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:53:09 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 06:58:31 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 06:58:09 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:42:11 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 05:02:09 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:20:19 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 06:48:19 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:24:25 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:41:11 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:52:47 | 0,00073 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28/05/2026, 04:50:23 | 0,00073 | 0,00000003 |
