
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−4,43 %
Total volym
$972,49B
Total MCap
$9,39T
339 token totalt
29
/
8
/
302
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $9,22B −7,85 % | $0,92292 | $38,75M | 255,14K 122,02K/133,11K | $962,63B |
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $46,81B −3,40 % | $81,08 | $5,71B | 26,64M 11,58M/15,06M | $5,81B |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $239,06B −4,19 % | $1,99K | $407,95M | 214,29K 105,67K/108,62K | $688,96M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,82B −3,22 % | $73,32K | $389,01M | 366,12K 175,09K/191,03K | $534,20M |
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $85,46B −2,52 % | $635,03 | $127,08M | 1,96M 1,05M/908,04K | $510,62M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $14,68B −6,61 % | $57,9 | $53,68M | 118,76K 58,23K/60,53K | $189,59M |
aBasWETH 2Y 0xd4a0...8bb7 | $167,26M −4,14 % | $1,99K | $202,88M | 2,58K 1,18K/1,39K | $77,08M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $3,79B −3,73 % | $8,821 | $49,13M | 115,97K 57,88K/58,09K | $64,55M |
GUA 6M 0xa5c8...69be | $73,14M −54,34 % | $0,58519 | $2,04M | 203,27K 113,82K/89,45K | $57,98M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $4,78B −3,28 % | $73,29K | $88,96M | 131,72K 66,29K/65,43K | $56,69M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $34,12B −3,46 % | $0,35962 | $404,91M | 8,32K 4,54K/3,77K | $53,07M |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $225,65M −3,24 % | $73,35K | $23,17M | 84,84K 42,46K/42,37K | $45,21M |
USDC 28D 0xc879...1815 | $6,69M +0,38 % | $0,99846 | $785,45K | 205,24K 103,18K/102,06K | $43,99M |
PROS 28D 0xeeee...eeee | $82,71M −3,19 % | $0,61146 | $684,81K | 202,68K 100,73K/101,95K | $43,81M |



