
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−3,99 %
Total volym
$5,90B
Total MCap
$49,69B
40 token totalt
4
/
0
/
36
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $46,84B −3,70 % | $80,92 | $5,71B | 26,68M 11,58M/15,09M | $5,83B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $225,03M −3,59 % | $73,15K | $22,42M | 84,84K 42,49K/42,35K | $45,24M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $787,90M −3,75 % | $103,53 | $16,67M | 81,26K 41,12K/40,14K | $10,46M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $594,83M −8,50 % | $0,17915 | $4,90M | 110,34K 54,88K/55,45K | $5,43M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $390,74M −5,49 % | $0,70405 | $10,13M | 30,03K 15,74K/14,28K | $2,85M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $27,69M −3,42 % | $73,20K | $2,72M | 6,31K 3,14K/3,17K | $1,12M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $254,35M −3,78 % | $111,65 | $6,32M | 37,54K 18,59K/18,95K | $877,97K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $302,92M −8,93 % | $0,038467 | $379,13K | 8,76K 4,41K/4,34K | $364,11K |
$83,41M −3,87 % | $104,72 | $2,08M | 5,05K 2,42K/2,62K | $275,76K | |
DRIFT 2Y DriFtu...jwg7 | $18,11M −11,19 % | $0,029618 | $102,04K | 3,33K 1,64K/1,69K | $174,95K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $19,77M −12,40 % | $0,72018 | $2,68M | 2,41K 1,12K/1,28K | $143,09K |
IO 1Y BZLbGT...646K | $54,10M −5,56 % | $0,16222 | $85,03K | 1,73K 856/879 | $73,11K |
MAD 1Y madHpj...HbHv | $996,00K +22,80 % | $0,0₆99614 | $169,18K | 1,34K 732/612 | $68,17K |
MUMU 2Y 5LafQU...oMtA | $2,57M +5,41 % | $0,0₅11292 | $537,31K | 887 450/437 | $61,03K |



