
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−4,51 %
Total volym
$789,35M
Total MCap
$97,21B
56 token totalt
6
/
2
/
48
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $85,39B −3,02 % | $633,48 | $126,25M | 1,96M 1,05M/909,67K | $510,92M |
GUA 6M 0xa5c8...69be | $75,24M −51,57 % | $0,60193 | $2,02M | 203,44K 113,9K/89,53K | $58,14M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $4,77B −3,43 % | $73,12K | $88,93M | 132,13K 66,59K/65,54K | $57,30M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $23,26M −0,84 % | $0,25888 | $2,62M | 168,99K 84,39K/84,59K | $26,66M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $21,63M −28,66 % | $0,40867 | $1,66M | 120,04K 58,69K/61,35K | $17,59M |
COLLECT 5M 0x4b3d...87d3 | $30,89M +4,13 % | $0,057527 | $1,62M | 22,86K 10,61K/12,25K | $15,43M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $413,83M −5,48 % | $0,20693 | $4,93M | 53,69K 26,94K/26,74K | $13,50M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $184,02M −17,74 % | $0,18433 | $9,71M | 24,23K 12,42K/11,8K | $11,77M |
BILL 21D 0xdf24...1fa5 | $14,25M +11,02 % | $0,08771 | $1,92M | 151,76K 75,06K/76,7K | $9,42M |
ZEST 7D 0x5506...54a1 | $26,59M −4,88 % | $0,18218 | $2,13M | 49,81K 24,8K/25,01K | $9,20M |
PRL 2M 0xd20f...7bac | $11,11M +11,82 % | $0,1811 | $1,32M | 37,35K 17,94K/19,4K | $8,02M |
BAS 9M 0x0f0d...4e37 | $70,96M 0,00 % | $0,028387 | $2,15M | 41,75K 20,66K/21,08K | $7,92M |
RIVER 8M 0xda7a...52b3 | $131,26M −1,63 % | $6,697 | $1,76M | 50,55K 24,82K/25,72K | $5,81M |
FF 8M 0xac23...4db2 | $50,43M +10,06 % | $0,10312 | $4,08M | 48,45K 23,47K/24,97K | $4,72M |
