
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
-%4,01
Toplam hacim
$5,90B
Toplam piyasa değeri
$49,69B
Toplam 40 token
4
/
0
/
36
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $46,84B -%3,71 | $80,91 | $5,71B | 26,68M 11,58M/15,09M | $5,83B |
cbBTC 1 Yıl cbbtcf...iMij | $225,02M -%3,57 | $73,14K | $22,42M | 84,86K 42,5K/42,36K | $45,25M |
![]() JitoSOL 2 Yıl J1toso...GCPn | $788,56M -%3,80 | $103,61 | $16,67M | 81,26K 41,12K/40,13K | $10,46M |
JUP 2 Yıl JUPyiw...DvCN | $594,76M -%8,49 | $0,17913 | $4,55M | 110,34K 54,88K/55,45K | $5,43M |
RAY 2 Yıl 4k3Dyj...kX6R | $390,74M -%5,54 | $0,70405 | $10,13M | 30,03K 15,74K/14,29K | $2,85M |
xBTC 11 Ay CtzPWv...nnkn | $27,69M -%3,51 | $73,20K | $2,72M | 6,32K 3,14K/3,17K | $1,12M |
![]() mSOL 2 Yıl mSoLzY...m7So | $254,35M -%3,78 | $111,65 | $6,32M | 37,54K 18,59K/18,95K | $877,97K |
PYTH 2 Yıl HZ1Jov...BCt3 | $302,64M -%9,07 | $0,038431 | $379,14K | 8,77K 4,42K/4,34K | $364,14K |
$83,41M -%3,87 | $104,72 | $2,08M | 5,05K 2,42K/2,62K | $275,76K | |
DRIFT 2 Yıl DriFtu...jwg7 | $18,11M -%11,19 | $0,029618 | $102,04K | 3,33K 1,64K/1,69K | $174,95K |
VIRTUAL 1 Yıl 3iQL8B...yr9y | $19,77M -%12,40 | $0,72018 | $2,68M | 2,41K 1,12K/1,28K | $143,09K |
IO 1 Yıl BZLbGT...646K | $54,10M -%5,59 | $0,16222 | $85,03K | 1,73K 857/880 | $73,11K |
MAD 1 Yıl madHpj...HbHv | $996,00K +%22,80 | $0,0₆99614 | $169,18K | 1,34K 732/612 | $68,17K |
MUMU 2 Yıl 5LafQU...oMtA | $2,57M +%5,41 | $0,0₅11292 | $537,31K | 887 450/437 | $61,03K |



