
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
-%3,95
Toplam hacim
$5,91B
Toplam piyasa değeri
$49,62B
Toplam 40 token
4
/
0
/
36
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $46,77B -%3,18 | $80,99 | $5,71B | 26,8M 11,64M/15,15M | $5,84B |
cbBTC 1 Yıl cbbtcf...iMij | $225,75M -%3,21 | $73,38K | $22,51M | 84,41K 42,31K/42,09K | $44,95M |
![]() JitoSOL 2 Yıl J1toso...GCPn | $789,36M -%3,24 | $103,72 | $16,68M | 80,86K 41,02K/39,84K | $10,46M |
JUP 2 Yıl JUPyiw...DvCN | $595,34M -%7,69 | $0,1793 | $3,82M | 110,7K 55K/55,69K | $5,40M |
RAY 2 Yıl 4k3Dyj...kX6R | $391,17M -%4,94 | $0,70483 | $10,14M | 29,06K 15,36K/13,7K | $2,79M |
xBTC 11 Ay CtzPWv...nnkn | $27,75M -%2,97 | $73,38K | $2,73M | 6,29K 3,14K/3,15K | $1,12M |
![]() mSOL 2 Yıl mSoLzY...m7So | $254,96M -%3,21 | $111,91 | $6,31M | 37,17K 18,4K/18,76K | $862,33K |
PYTH 2 Yıl HZ1Jov...BCt3 | $303,49M -%8,37 | $0,038539 | $380,29K | 8,11K 4,06K/4,05K | $317,47K |
$83,61M -%3,15 | $104,97 | $2,08M | 5,08K 2,43K/2,65K | $286,61K | |
DRIFT 2 Yıl DriFtu...jwg7 | $18,21M -%12,19 | $0,029786 | $102,45K | 3,2K 1,55K/1,64K | $169,10K |
VIRTUAL 1 Yıl 3iQL8B...yr9y | $19,66M -%11,44 | $0,71601 | $2,68M | 2,38K 1,1K/1,27K | $139,28K |
IO 1 Yıl BZLbGT...646K | $53,50M -%6,08 | $0,16042 | $84,83K | 1,68K 826/860 | $71,33K |
MAD 1 Yıl madHpj...HbHv | $993,67K +%22,50 | $0,0₆99382 | $168,99K | 1,37K 750/622 | $69,29K |
MUMU 2 Yıl 5LafQU...oMtA | $2,49M +%3,34 | $0,0₅10913 | $531,39K | 927 481/446 | $66,25K |



