
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
-%4,50
Toplam hacim
$789,32M
Toplam piyasa değeri
$97,21B
Toplam 56 token
7
/
1
/
48
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 Yıl 0xeeee...eeee | $85,39B -%2,43 | $633,5 | $126,26M | 1,96M 1,05M/909,71K | $510,86M |
GUA 6 Ay 0xa5c8...69be | $74,15M -%51,33 | $0,59323 | $2,03M | 203,44K 113,91K/89,53K | $58,14M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $4,78B -%3,51 | $73,20K | $88,93M | 132,18K 66,61K/65,56K | $57,31M |
H 11 Ay 0x44f1...b5cc | $23,26M -%0,77 | $0,25891 | $2,63M | 169,03K 84,41K/84,61K | $26,66M |
BSB 2 Ay 0x595d...79cc | $21,66M -%28,96 | $0,40917 | $1,66M | 120,02K 58,66K/61,36K | $17,59M |
COLLECT 5 Ay 0x4b3d...87d3 | $30,87M +%3,99 | $0,057504 | $1,62M | 22,86K 10,6K/12,25K | $15,43M |
UB 8 Ay 0x40b8...6fde | $415,46M -%4,96 | $0,20774 | $4,93M | 53,71K 26,96K/26,75K | $13,51M |
SKYAI 1 Yıl 0x92aa...fb10 | $179,82M -%19,22 | $0,18011 | $9,71M | 24,24K 12,43K/11,8K | $11,77M |
BILL 21 gün 0xdf24...1fa5 | $14,31M +%11,49 | $0,088082 | $1,92M | 151,93K 75,19K/76,74K | $9,43M |
ZEST 7 gün 0x5506...54a1 | $26,58M -%4,91 | $0,18212 | $2,13M | 49,81K 24,81K/25K | $9,20M |
PRL 2 Ay 0xd20f...7bac | $11,11M +%11,66 | $0,18103 | $1,32M | 37,35K 17,94K/19,41K | $8,02M |
BAS 9 Ay 0x0f0d...4e37 | $71,24M +%0,37 | $0,028502 | $2,15M | 41,8K 20,69K/21,1K | $7,93M |
RIVER 8 Ay 0xda7a...52b3 | $131,33M -%1,44 | $6,700 | $1,76M | 50,54K 24,82K/25,71K | $5,81M |
FF 8 Ay 0xac23...4db2 | $50,37M +%10,33 | $0,103 | $4,08M | 48,46K 23,48K/24,98K | $4,72M |
