Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 05:09:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:09:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:09:07 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:09:04 | 3 | 2.527 | 168.123 %0,43 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:09:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:49 | 2 | 2.101 | 156.087 %0,4 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:43 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:37 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:31 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:25 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:08:16 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
