Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 07:16:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:16:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:16:22 | 1 | 800 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:16:19 | 2 | 1.973 | 153.735 %0,39 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:16:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:16:13 | 2 | 988 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:16:10 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:16:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:16:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:16:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:15:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:15:55 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:15:52 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:15:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:15:46 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:15:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:15:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:15:37 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:15:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:15:31 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 |
