Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 05:13:13 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:13:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:13:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:13:07 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:13:04 | 1 | 801 | 46.385 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:13:01 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:12:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:12:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:12:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:12:49 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:12:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:12:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:12:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:12:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:12:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:12:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:12:28 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:12:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:12:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:12:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
