Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 12:02:44 | 5 | 2.285 | 1.325.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,193008 | 0,002963 | ||
28.05.2026 12:02:44 | 2 | 1.123 | 2.464.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,072884 | 0,001851 | ||
28.05.2026 12:02:44 | 13 | 2.928 | 881.450 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,781502 | 0,003567 | ||
28.05.2026 12:02:43 | 10 | 6.753 | 3.195.270 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,938568 | 0,011046 | ||
28.05.2026 12:02:43 | 2 | 1.727 | 480.092 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,011812 | 0,001684 | ||
28.05.2026 12:02:43 | 9 | 6.129 | 4.021.240 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,21357 | 0,014675 | ||
28.05.2026 12:02:42 | 5 | 2.286 | 1.067.686 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,287309 | 0,005446 | ||
28.05.2026 12:02:41 | 3 | 1.626 | 213.357 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,007905 | 0,001345 | ||
28.05.2026 12:02:41 | 2 | 1.019 | 294.573 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 18,926704 | 0,003902 | ||
28.05.2026 12:02:41 | 5 | 2.397 | 1.466.565 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,992616 | 0,009231 | ||
28.05.2026 12:02:40 | 2 | 1.055 | 253.307 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,369007 | 0,000242 | ||
28.05.2026 12:02:40 | 3 | 1.772 | 786.456 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,050954 | 0,007735 | ||
28.05.2026 12:02:40 | 2 | 1.035 | 273.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,435678 | 0,002186 | ||
28.05.2026 12:02:39 | 2 | 1.211 | 723.724 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,501062 | 0,005319 | ||
28.05.2026 12:02:39 | 3 | 1.656 | 625.343 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 21,359586 | 0,009349 | ||
28.05.2026 12:02:39 | 2 | 3.604 | 842.226 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,202813 | 0,006015 | ||
28.05.2026 12:02:39 | 8 | 4.648 | 1.555.819 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,744976 | 0,011702 | ||
28.05.2026 12:02:38 | 7 | 3.450 | 817.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,417117 | 0,001383 | ||
28.05.2026 12:02:38 | 7 | 3.013 | 1.780.114 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,171684 | 0,005198 | ||
28.05.2026 12:02:38 | 4 | 3.028 | 1.238.762 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,151621 | 0,002732 |
