Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 16:11:20 | 2 | 1.074 | 87.249 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:20 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:19 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:19 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:19 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:16 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:14 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:14 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:12 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:12 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:10 | 2 | 1.074 | 70.149 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:08 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:08 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:07 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:05 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:05 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:04 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:04 | 2 | 1.144 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:02 | 2 | 1.074 | 70.161 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 16:11:00 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 |
