Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 11:45:36 | 1 | 370.045 %1,86 | 20.000.000 | 0,00000756 | ||
28.05.2026 11:45:33 | 1 | 141.385 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
28.05.2026 11:45:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
28.05.2026 11:45:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000732 | ||
28.05.2026 11:45:27 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
28.05.2026 11:45:03 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012697 | ||
28.05.2026 11:44:54 | 1 | 135.978 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
28.05.2026 11:44:53 | 1 | 135.962 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
28.05.2026 11:44:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
28.05.2026 11:44:33 | 1 | 134.954 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
28.05.2026 11:44:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
28.05.2026 11:44:14 | 1 | 135.912 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
28.05.2026 11:44:13 | 1 | 59.854 %0,3 | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
28.05.2026 11:44:02 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
28.05.2026 11:43:57 | 1 | 119.252 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000813 | ||
28.05.2026 11:43:54 | 1 | 135.990 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
28.05.2026 11:43:53 | 1 | 135.992 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
28.05.2026 11:43:30 | 1 | 211.937 %1,06 | 20.000.000 | 0,00000736 | ||
28.05.2026 11:43:27 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
28.05.2026 11:43:27 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000214 |
