Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 09:44:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
28.05.2026 09:44:24 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
28.05.2026 09:44:23 | 1 | 565.379 %2,83 | 20.000.000 | 0,00000844 | ||
28.05.2026 09:43:09 | 1 | 48.926 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
28.05.2026 09:43:03 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
28.05.2026 09:43:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
28.05.2026 09:42:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002198 | ||
28.05.2026 09:42:22 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
28.05.2026 09:42:17 | 1 | 150.300 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
28.05.2026 09:42:16 | 2 | 75.990 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
28.05.2026 09:42:16 | 2 | 75.990 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
28.05.2026 09:42:13 | 1 | 43.104 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
28.05.2026 09:42:06 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
28.05.2026 09:42:05 | 1 | 255.197 %1,28 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
28.05.2026 09:42:05 | 1 | 238.897 %1,2 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
28.05.2026 09:42:04 | 2 | 485.795 %2,43 | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
28.05.2026 09:41:59 | 1 | 193.085 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
28.05.2026 09:41:40 | 1 | 127.836 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
28.05.2026 09:41:20 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
28.05.2026 09:40:58 | 1 | 147.920 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000162 |
