Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 28.05.2026 18:44:07 | 0,000136 | 0,00000008 | |||||
deposit | 28.05.2026 19:35:27 | 0,000136 | 0,00000006 | |||||
deposit | 27.05.2026 21:47:41 | 0,000136 | 0,00000007 | |||||
deposit | 27.05.2026 21:36:33 | 0,000136 | 0,00000006 | |||||
deposit | 27.05.2026 20:54:05 | 0,000136 | 0,00000005 | |||||
deposit | 27.05.2026 22:01:05 | 0,000136 | 0,00000006 | |||||
deposit | 27.05.2026 22:18:47 | 0,000136 | 0,00000006 | |||||
deposit | 28.05.2026 02:03:17 | 0,000136 | 0,00000006 | |||||
deposit | 28.05.2026 13:57:37 | 0,000136 | 0,00000005 | |||||
deposit | 28.05.2026 15:58:33 | 0,000136 | 0,00000008 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:22:33 | 0,00013599 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:35:05 | 0,00013598 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:21:45 | 0,00013598 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:37:59 | 0,00013597 | 0,00000001 | |||||
swap | 28.05.2026 03:05:23 | 0,00013597 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:51:29 | 0,00013594 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 28.05.2026 00:42:01 | 0,00013592 | 0,00000002 | |||||
swap | 28.05.2026 03:05:51 | 0,00013592 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:10:07 | 0,00013584 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:45:51 | 0,00013577 | 0,00000001 |
