Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 28.05.2026 11:12:07 | 0,00013264 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:13:49 | 0,00013262 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:22:55 | 0,00013259 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:26:03 | 0,00013252 | 0,00000001 | |||||
multicall | 28.05.2026 01:28:43 | 0,0001325 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:23:23 | 0,00013245 | 0,00000001 | |||||
execute | 28.05.2026 18:18:33 | 0,00013241 | 0,0000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:10:15 | 0,0001324 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:47:35 | 0,00013239 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:29:53 | 0,00013238 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:27:37 | 0,00013234 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:22:19 | 0,00013232 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 21:34:59 | 0,00013232 | 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 28.05.2026 08:34:35 | 0,00013225 | 0,00000031 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:34:01 | 0,00013222 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:27:23 | 0,00013219 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:16:07 | 0,00013218 | 0,00000001 | |||||
deposit | 27.05.2026 22:02:01 | 0,00013216 | 0,00000001 | |||||
deposit | 27.05.2026 22:07:09 | 0,00013215 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:26:03 | 0,00013214 | 0,00000001 |
