Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:11:47 28/05/2026 | 240 | 223.505 | 26.907.083 44,85% | 60.000.000 | 0,370426 | 0,005405 | ||
16:11:35 28/05/2026 | 360 | 195.242 | 30.659.134 51,1% | 59.999.943 | 0,646774 | 0,014645 | ||
16:11:23 28/05/2026 | 163 | 242.869 | 30.757.087 51,32% | 59.941.408 | 0,382565 | 0,006583 | ||
16:11:11 28/05/2026 | 282 | 268.259 | 42.110.728 70,19% | 60.000.000 | 0,456927 | 0,012485 | ||
16:10:59 28/05/2026 | 161 | 91.658 | 14.925.580 24,88% | 60.000.000 | 0,584676 | 0,006171 | ||
16:10:47 28/05/2026 | 324 | 155.324 | 28.853.005 48,09% | 60.000.000 | 0,60339 | 0,012446 | ||
16:10:35 28/05/2026 | 646 | 342.741 | 45.094.410 75,16% | 59.999.943 | 0,349955 | 0,008483 | ||
16:10:23 28/05/2026 | 275 | 211.774 | 38.082.835 63,54% | 59.941.408 | 0,518815 | 0,013797 | ||
16:10:11 28/05/2026 | 353 | 396.968 | 50.240.110 83,74% | 60.000.000 | 0,483909 | 0,017059 | ||
16:09:59 28/05/2026 | 93 | 68.977 | 12.003.929 20,01% | 60.000.000 | 2,946823 | 0,0335 | ||
16:09:47 28/05/2026 | 255 | 183.462 | 24.452.576 40,76% | 59.999.943 | 1,239198 | 0,026395 | ||
16:09:35 28/05/2026 | 308 | 259.679 | 38.812.963 64,76% | 59.941.408 | 0,435331 | 0,010916 | ||
16:09:23 28/05/2026 | 228 | 219.948 | 36.050.508 60,09% | 60.000.000 | 0,456993 | 0,011057 | ||
16:09:11 28/05/2026 | 321 | 242.061 | 38.766.649 64,62% | 60.000.000 | 0,338568 | 0,007504 | ||
16:08:59 28/05/2026 | 183 | 227.976 | 29.656.945 49,43% | 60.000.000 | 0,426668 | 0,008347 | ||
16:08:47 28/05/2026 | 213 | 220.890 | 29.904.297 49,85% | 60.000.000 | 0,507887 | 0,010844 | ||
16:08:35 28/05/2026 | 188 | 127.693 | 22.677.777 37,8% | 60.000.000 | 0,515299 | 0,008288 | ||
16:08:23 28/05/2026 | 235 | 173.565 | 24.807.952 41,35% | 59.999.943 | 0,529934 | 0,009347 | ||
16:08:11 28/05/2026 | 461 | 343.387 | 45.825.555 76,46% | 59.941.408 | 0,48574 | 0,015677 | ||
16:07:59 28/05/2026 | 114 | 59.826 | 9.230.076 15,39% | 60.000.000 | 0,389115 | 0,00214 |
